• HEM
  • WAYPOINTS 2011
  • TEAMS and RESULTS 2011
  • REGISTRATION / CONTACT
  • NOTICE OF RAID
  • MEDIA
  

WAYPOINTS


Waypoints
Link to all the waypoints on map. Use the tool "På kartan", "Rita & Mät" and "Punkt" to reveal names of the waypoints on the map.
Right click to get GPS positions "GPS koordinater".

Link:
http://kartor.eniro.se/m/a8LcM


Wayponints WGS84:

WP 1. Start. N 59° 17.013', E 18° 19.533
WP 2. Klacknasgrundet . N 59° 12.592', E 18° 31.694
WP 3. Franska stenarna. 59° 15.220', E 18° 40.397'
WP 4. Fjardhallan.59° 10.143', E 18° 34.001'
WP 5. Aspskar. :N 59° 8.517', E 18° 38.986'
WP 6. Tistronkobben. N 59° 13.917', E 18° 44.047
WP 7. Dalaro skans. N 59° 7.650', E 18° 24.031'
WP 8. Land satta. N 59° 1.218', E 18° 25.847
(WP 8,5. L Ballricken). N 58° 57.746', E 18° 8.034
WP 9. O Roko.N 58° 54.403', E 18° 4.936
WP 10. St Bjorn, Uppsamlingsplats. N 58° 53.770', E 18° 10.3403
WP 10.5 Stora Björn, uppsamlingsplats 2. N 58° 53.812', E 18° 10.685'
WP 11. Storsand, Nåttarö 1. N 58° 52.615', E 18° 8.05
WP 12. Red boj. N 58° 54.355', E 17° 57.707
WP 13. Kalkskar. N 58° 51.365', E 17° 56.214'
WP 14. Gunnarsstenarna. N 58° 46.485', E 18° 3.126
WP 15. Landsorts Bredgrund. N 58° 43.852', E 17° 52.479
WP 16. Rokogrundet.N 58° 47.142', E 17° 46.639
WP 17. Attan. N 58° 44.747', E 17° 50.769
WP 18. Olandssten. :N 58° 47.606', E 17° 52.105
WP 19. Red boj. N 58° 47.169', E 17° 50.336
WP 20. Asko. Uppsamlingsplats.N 58° 48.431', E 17° 41.221
WP 21. Asko Syd. N 58° 47.916', E 17° 41.314
WP22. Ålö, Uppsamlingsplats. N 58° 54.548', E 18° 13.188
WP 23. Storskar. N 58° 54.796', E 18° 23.924
WP 24. Bredskar. N 58° 57.961', E 18° 33.629
WP 25. Rånö Base Camp. N 58° 55.085', E 18° 9.973
WP 26. Gålö. N 59° 5.845', E 18° 19.355'
WP 27. Bjorno. N 59° 13.268', E 18° 33.012'
Create a free website with Weebly